Sports : | |
---|---|
View Events For : | |
Max Payout : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
Jun 26 09:00 | 2.22Inter Milan | 2.93Draw | 3.69River Plate | 22 | |
Jun 26 09:00 | 1.77Rayados Monterrey | 3.74Draw | 4.36Urawa Red Diamonds | 22 |
Jun 26 08:30 | 2.65Guabira Montero | 3.21Draw | 2.31Oriente Petrolero | 14 |
Jun 26 08:00 | 6.10Atletico Grau (n) | 3.37Draw | 1.51Universitario Deportes | 14 |
Jun 26 08:00 | 1.71Universidad Catolica Quito (n) | 3.37Draw | 4.18Emelec Guayaquil | 14 |
Jun 26 08:00 | 1.69Imbabura SC | 3.43Draw | 4.20Cumbaya FC | 14 |
Jun 26 08:00 | 2.10Colorado Springs Switchbacks FC | 3.19Draw | 2.76San Antonio FC | 12 |
Jun 26 08:00 | 1.55Union Omaha | 3.43Draw | 4.59Richmond Kickers | 12 |
Jun 26 10:00 | 2.39Los Angeles FC II | 3.67Draw | 2.17Minnesota United II | 12 |
Jun 26 08:00 | 1.45AHFC Royals | 3.93Draw | 4.79Global Football Innovation Academy | 12 | |
Jun 26 10:00 | 1.27San Francisco City FC | 4.83Draw | 6.20Marin FC Legends | 12 |
Jun 26 19:35 | 1.29Shanghai Port | 4.84Draw | 6.20Dalian Yingbo | 14 | |
Jun 26 20:00 | 2.04Yunnan Yukun | 3.27Draw | 2.88Henan FC | 14 |
Jun 27 01:00 | 2.05FC Jazz | 3.46Draw | 2.74PK Keski Uusimaa | 14 |
Jun 26 23:59 | 2.17FC Iberia 1999 (n) | 2.99Draw | 2.88FC Dila Gori | 12 |
Jun 26 23:00 | 1.59BFC Daugavpils | 3.73Draw | 4.04FK Grobina | 14 | |
Jun 26 23:59 | 6.30FS Jelgava | 4.20Draw | 1.34Rigas Futbola skola | 14 |
Jun 27 03:15 | 2.27UMF Njardvik | 3.26Draw | 2.54Keflavik | 14 |
Jun 26 23:00 | 2.29Xorazm Urganch (n) | 2.90Draw | 2.77FK Andijon | 12 |
Jun 27 01:00 | 4.09Husqvarna FF | 3.52Draw | 1.55Lunds BK | 12 | |
Jun 27 01:00 | 1.49Norrby IF | 3.51Draw | 4.60Torslanda IK | 12 |
Jun 26 23:30 | 1.99MyPa | 3.72Draw | 2.70FC Vaajakoski | 12 | |
Jun 26 23:59 | 2.04TP-47 Tornio | 3.82Draw | 2.57Oulunsalon Pallo | 12 |
Jun 27 02:00 | 2.04Spain U19 | 3.43Draw | 2.77Netherlands U19 | 14 |
Jun 26 23:59 | 3.07Norway (w) | 3.10Draw | 2.03Sweden (w) | 12 | |
Jun 26 23:59 | 1.64Switzerland (w) | 3.52Draw | 4.01Czechia (w) | 12 | |
Jun 27 02:00 | 1.29Netherlands (w) | 4.65Draw | 6.60Finland (w) | 12 |
Jun 27 08:35 | 1.97CRB Maceio | 3.08Draw | 3.46America Mineiro | 12 |
Jun 26 09:00 | 2.72Inter Milan | 2.06Draw | 4.38River Plate | 22 | |
Jun 26 09:00 | 2.31Rayados Monterrey | 2.34Draw | 4.49Urawa Red Diamonds | 22 |
Jun 26 08:30 | 3.09Guabira Montero | 2.20Draw | 2.90Oriente Petrolero | 14 |
Jun 26 08:00 | 6.30Atletico Grau (n) | 1.94Draw | 2.23Universitario Deportes | 14 |
Jun 26 08:00 | 2.27Universidad Catolica Quito (n) | 2.17Draw | 4.51Emelec Guayaquil | 14 |
Jun 26 08:00 | 2.20Imbabura SC | 2.28Draw | 4.36Cumbaya FC | 14 |
Jun 26 08:00 | 2.59Colorado Springs Switchbacks FC | 2.23Draw | 3.14San Antonio FC | 12 |
Jun 26 08:00 | 2.14Union Omaha | 2.14Draw | 4.62Richmond Kickers | 12 |
Jun 26 10:00 | 2.70Los Angeles FC II | 2.60Draw | 2.51Minnesota United II | 12 |
Jun 26 08:00 | 2.01AHFC Royals | 2.41Draw | 4.19Global Football Innovation Academy | 12 | |
Jun 26 10:00 | 1.61San Francisco City FC | 2.75Draw | 5.90Marin FC Legends | 12 |
Jun 26 19:35 | 1.73Shanghai Port | 2.62Draw | 5.50Dalian Yingbo | 14 | |
Jun 26 20:00 | 2.56Yunnan Yukun | 2.24Draw | 3.28Henan FC | 14 |
Jun 27 01:00 | 2.38FC Jazz | 2.49Draw | 3.13PK Keski Uusimaa | 14 |
Jun 26 23:59 | 2.83FC Iberia 1999 (n) | 2.02Draw | 3.39FC Dila Gori | 12 |
Jun 26 23:00 | 2.07BFC Daugavpils | 2.44Draw | 4.03FK Grobina | 14 | |
Jun 26 23:59 | 5.50FS Jelgava | 2.34Draw | 1.87Rigas Futbola skola | 14 |
Jun 27 03:15 | 2.72UMF Njardvik | 2.23Draw | 3.06Keflavik | 14 |
Jun 26 23:00 | 3.03Xorazm Urganch (n) | 1.95Draw | 3.35FK Andijon | 12 |
Jun 27 01:00 | 4.06Husqvarna FF | 2.24Draw | 2.08Lunds BK | 12 | |
Jun 27 01:00 | 2.06Norrby IF | 2.16Draw | 4.43Torslanda IK | 12 |
Jun 26 23:30 | 2.26MyPa | 2.72Draw | 3.02FC Vaajakoski | 12 | |
Jun 26 23:59 | 2.35TP-47 Tornio | 2.71Draw | 2.89Oulunsalon Pallo | 12 |
Jun 27 02:00 | 2.48Spain U19 | 2.40Draw | 3.11Netherlands U19 | 14 |
Jun 26 23:59 | 3.63Norway (w) | 2.15Draw | 2.49Sweden (w) | 12 | |
Jun 26 23:59 | 2.10Switzerland (w) | 2.32Draw | 4.25Czechia (w) | 12 | |
Jun 27 02:00 | 1.78Netherlands (w) | 2.47Draw | 5.70Finland (w) | 12 |
Jun 27 08:35 | 2.53CRB Maceio | 2.00Draw | 4.05America Mineiro | 12 |
Jun 26 08:30 | 2.040.00Guabira Montero | 1.780.00Oriente Petrolero | 14 | |
Jun 26 08:30 | 1.73+0.25Guabira Montero | 2.09-0.25Oriente Petrolero | 14 |
Jun 26 08:00 | 1.79+1.00Atletico Grau (n) | 2.03-1.00Universitario Deportes | 14 | |
Jun 26 08:00 | 2.07+0.75Atletico Grau (n) | 1.75-0.75Universitario Deportes | 14 |
Jun 26 08:00 | 1.94-0.75Universidad Catolica Quito (n) | 1.88+0.75Emelec Guayaquil | 14 | |
Jun 26 08:00 | 1.70-0.50Universidad Catolica Quito (n) | 2.13+0.50Emelec Guayaquil | 14 |
Jun 26 08:00 | 1.87-0.75Imbabura SC | 1.95+0.75Cumbaya FC | 14 | |
Jun 26 08:00 | 1.69-0.50Imbabura SC | 2.14+0.50Cumbaya FC | 14 |
Jun 26 08:00 | 1.640.00Colorado Springs Switchbacks FC | 2.160.00San Antonio FC | 12 |
Jun 26 08:00 | 1.79-0.75Union Omaha | 1.99+0.75Richmond Kickers | 12 |
Jun 26 10:00 | 1.76+0.25Los Angeles FC II | 2.02-0.25Minnesota United II | 12 |
Jun 26 08:00 | 1.80-1.00AHFC Royals | 1.94+1.00Global Football Innovation Academy | 12 | |
Jun 26 10:00 | 1.80-1.50San Francisco City FC | 1.94+1.50Marin FC Legends | 12 |
Jun 26 19:35 | 1.87-1.50Shanghai Port | 1.95+1.50Dalian Yingbo | 14 | |
Jun 26 19:35 | 1.65-1.25Shanghai Port | 2.20+1.25Dalian Yingbo | 14 | |
Jun 26 20:00 | 1.93-0.25Yunnan Yukun | 1.89+0.25Henan FC | 14 | |
Jun 26 20:00 | 1.610.00Yunnan Yukun | 2.260.00Henan FC | 14 |
Jun 27 01:00 | 1.81-0.25FC Jazz | 1.99+0.25PK Keski Uusimaa | 14 | |
Jun 27 01:00 | 2.04-0.50FC Jazz | 1.76+0.50PK Keski Uusimaa | 14 |
Jun 26 23:59 | 1.96-0.25FC Iberia 1999 (n) | 1.84+0.25FC Dila Gori | 12 |
Jun 27 03:15 | 1.810.00UMF Njardvik | 2.030.00Keflavik | 14 | |
Jun 27 03:15 | 2.05-0.25UMF Njardvik | 1.79+0.25Keflavik | 14 |
Jun 26 23:00 | 2.05-0.25Xorazm Urganch (n) | 1.75+0.25FK Andijon | 12 |
Jun 27 01:00 | 1.97+0.75Husqvarna FF | 1.79-0.75Lunds BK | 12 | |
Jun 27 01:00 | 1.97-1.00Norrby IF | 1.79+1.00Torslanda IK | 12 |
Jun 26 23:30 | 1.98-0.50MyPa | 1.82+0.50FC Vaajakoski | 12 | |
Jun 26 23:59 | 1.91-0.25TP-47 Tornio | 1.89+0.25Oulunsalon Pallo | 12 |
Jun 27 02:00 | 1.98-0.25Spain U19 | 1.82+0.25Netherlands U19 | 14 | |
Jun 27 02:00 | 1.630.00Spain U19 | 2.200.00Netherlands U19 | 14 |
Jun 27 08:35 | 1.77-0.25CRB Maceio | 2.09+0.25America Mineiro | 12 |
Jun 26 08:30 | 1.980.00Guabira Montero | 1.840.00Oriente Petrolero | 14 |
Jun 26 08:00 | 2.04+0.25Atletico Grau (n) | 1.78-0.25Universitario Deportes | 14 |
Jun 26 08:00 | 1.89-0.25Universidad Catolica Quito (n) | 1.93+0.25Emelec Guayaquil | 14 |
Jun 26 08:00 | 1.85-0.25Imbabura SC | 1.97+0.25Cumbaya FC | 14 |
Jun 26 08:00 | 1.690.00Colorado Springs Switchbacks FC | 2.090.00San Antonio FC | 12 |
Jun 26 08:00 | 1.79-0.25Union Omaha | 1.99+0.25Richmond Kickers | 12 |
Jun 26 10:00 | 1.970.00Los Angeles FC II | 1.810.00Minnesota United II | 12 |
Jun 26 08:00 | 2.00-0.50AHFC Royals | 1.74+0.50Global Football Innovation Academy | 12 | |
Jun 26 10:00 | 1.90-0.75San Francisco City FC | 1.84+0.75Marin FC Legends | 12 |
Jun 26 19:35 | 1.72-0.50Shanghai Port | 2.11+0.50Dalian Yingbo | 14 | |
Jun 26 20:00 | 1.660.00Yunnan Yukun | 2.190.00Henan FC | 14 |
Jun 27 01:00 | 2.07-0.25FC Jazz | 1.73+0.25PK Keski Uusimaa | 14 |
Jun 26 23:59 | 1.710.00FC Iberia 1999 (n) | 2.090.00FC Dila Gori | 12 |
Jun 26 23:00 | 1.78-0.25BFC Daugavpils | 2.02+0.25FK Grobina | 14 | |
Jun 26 23:59 | 1.94+0.50FS Jelgava | 1.86-0.50Rigas Futbola skola | 14 |
Jun 27 03:15 | 1.790.00UMF Njardvik | 2.050.00Keflavik | 14 |
Jun 26 23:00 | 1.790.00Xorazm Urganch (n) | 2.010.00FK Andijon | 12 |
Jun 27 01:00 | 1.97+0.25Husqvarna FF | 1.79-0.25Lunds BK | 12 | |
Jun 27 01:00 | 1.75-0.25Norrby IF | 2.01+0.25Torslanda IK | 12 |
Jun 26 23:30 | 2.01-0.25MyPa | 1.79+0.25FC Vaajakoski | 12 | |
Jun 26 23:59 | 1.690.00TP-47 Tornio | 2.120.00Oulunsalon Pallo | 12 |
Jun 27 02:00 | 1.670.00Spain U19 | 2.140.00Netherlands U19 | 14 |
Jun 27 08:35 | 2.17-0.25CRB Maceio | 1.69+0.25America Mineiro | 12 |
Jun 26 09:00 Inter Milan -vs- River Plate | ||
---|---|---|
1.962.25Over | 1.922.25Under | 22 |
Jun 26 09:00 Inter Milan -vs- River Plate | ||
2.232.50Over | 1.692.50Under | 22 |
Jun 26 09:00 Inter Milan -vs- River Plate | ||
1.612.00Over | 2.362.00Under | 22 |
Jun 26 09:00 Inter Milan -vs- River Plate | ||
2.562.75Over | 1.522.75Under | 22 |
Jun 26 09:00 Rayados Monterrey -vs- Urawa Red Diamonds | ||
1.992.75Over | 1.892.75Under | 22 |
Jun 26 09:00 Rayados Monterrey -vs- Urawa Red Diamonds | ||
1.772.50Over | 2.122.50Under | 22 |
Jun 26 09:00 Rayados Monterrey -vs- Urawa Red Diamonds | ||
2.293.00Over | 1.653.00Under | 22 |
Jun 26 09:00 Rayados Monterrey -vs- Urawa Red Diamonds | ||
1.562.25Over | 2.472.25Under | 22 |
Jun 26 08:30 Chicago Fire -vs- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
1.923.25Over | 1.963.25Under | 18 |
Jun 26 08:30 Chicago Fire -vs- Philadelphia Union | ||
1.723.00Over | 2.193.00Under | 18 |
Jun 26 08:30 Chicago Fire -vs- Philadelphia Union | ||
2.203.50Over | 1.713.50Under | 18 |
Jun 26 08:30 FC Dallas -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.973.25Over | 1.913.25Under | 18 |
Jun 26 08:30 FC Dallas -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.753.00Over | 2.143.00Under | 18 |
Jun 26 08:30 FC Dallas -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.253.50Over | 1.683.50Under | 18 |
Jun 26 08:30 Minnesota United -vs- Houston Dynamo | ||
1.862.50Over | 2.022.50Under | 18 |
Jun 26 08:30 Minnesota United -vs- Houston Dynamo | ||
2.072.75Over | 1.812.75Under | 18 |
Jun 26 08:30 Minnesota United -vs- Houston Dynamo | ||
2.383.00Over | 1.603.00Under | 18 |
Jun 26 08:30 Sporting Kansas City -vs- Charlotte FC | ||
1.943.00Over | 1.943.00Under | 18 |
Jun 26 08:30 Sporting Kansas City -vs- Charlotte FC | ||
1.742.75Over | 2.162.75Under | 18 |
Jun 26 08:30 Sporting Kansas City -vs- Charlotte FC | ||
2.253.25Over | 1.683.25Under | 18 |
Jun 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
1.923.00Over | 1.963.00Under | 18 |
Jun 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
2.193.25Over | 1.723.25Under | 18 |
Jun 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
1.682.75Over | 2.252.75Under | 18 |
Jun 26 09:30 Colorado Rapids -vs- LA Galaxy | ||
2.013.25Over | 1.873.25Under | 18 |
Jun 26 09:30 Colorado Rapids -vs- LA Galaxy | ||
1.823.00Over | 2.063.00Under | 18 |
Jun 26 09:30 Colorado Rapids -vs- LA Galaxy | ||
2.333.50Over | 1.633.50Under | 18 |
Jun 26 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- San Diego FC | ||
1.992.75Over | 1.892.75Under | 18 |
Jun 26 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- San Diego FC | ||
1.762.50Over | 2.132.50Under | 18 |
Jun 26 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- San Diego FC | ||
2.263.00Over | 1.673.00Under | 18 |
Jun 26 08:30 Guabira Montero -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.952.75Over | 1.852.75Under | 14 |
Jun 26 08:30 Guabira Montero -vs- Oriente Petrolero | ||
1.752.50Over | 2.052.50Under | 14 |
Jun 26 08:00 Atletico Grau (n) -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.942.00Over | 1.862.00Under | 14 |
Jun 26 08:00 Atletico Grau (n) -vs- Universitario Deportes | ||
1.691.75Over | 2.121.75Under | 14 |
Jun 26 08:00 Universidad Catolica Quito (n) -vs- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.962.50Over | 1.842.50Under | 14 |
Jun 26 08:00 Universidad Catolica Quito (n) -vs- Emelec Guayaquil | ||
1.662.25Over | 2.162.25Under | 14 |
Jun 26 08:00 Imbabura SC -vs- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
2.012.75Over | 1.792.75Under | 14 |
Jun 26 08:00 Imbabura SC -vs- Cumbaya FC | ||
1.762.50Over | 2.042.50Under | 14 |
Jun 26 08:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- San Antonio FC | ||
---|---|---|
1.862.75Over | 1.922.75Under | 12 |
Jun 26 08:00 Union Omaha -vs- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
1.952.50Over | 1.832.50Under | 12 |
Jun 26 10:00 Los Angeles FC II -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
2.044.00Over | 1.744.00Under | 12 |
Jun 26 08:00 AHFC Royals -vs- Global Football Innovation Academy | ||
---|---|---|
1.803.00Over | 1.943.00Under | 12 |
Jun 26 10:00 San Francisco City FC -vs- Marin FC Legends | ||
1.803.25Over | 1.943.25Under | 12 |
Jun 27 03:00 Manchester City -vs- Juventus | ||
---|---|---|
1.852.50Over | 2.012.50Under | 22 |
Jun 27 03:00 Manchester City -vs- Juventus | ||
2.052.75Over | 1.812.75Under | 22 |
Jun 27 03:00 Manchester City -vs- Juventus | ||
1.632.25Over | 2.292.25Under | 22 |
Jun 27 03:00 Manchester City -vs- Juventus | ||
2.363.00Over | 1.593.00Under | 22 |
Jun 27 03:00 Wydad Casablanca -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.002.75Over | 1.862.75Under | 22 |
Jun 27 03:00 Wydad Casablanca -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.782.50Over | 2.082.50Under | 22 |
Jun 27 03:00 Wydad Casablanca -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.283.00Over | 1.643.00Under | 22 |
Jun 27 03:00 Wydad Casablanca -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.542.25Over | 2.472.25Under | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.923.50Over | 1.943.50Under | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.143.75Over | 1.733.75Under | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.723.25Over | 2.163.25Under | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.473.00Over | 2.633.00Under | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.923.00Over | 1.943.00Under | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
2.163.25Over | 1.723.25Under | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.702.75Over | 2.192.75Under | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.542.50Over | 2.472.50Under | 22 |
Jun 26 19:35 Shanghai Port -vs- Dalian Yingbo | ||
---|---|---|
1.863.25Over | 1.943.25Under | 14 |
Jun 26 19:35 Shanghai Port -vs- Dalian Yingbo | ||
1.663.00Over | 2.163.00Under | 14 |
Jun 26 20:00 Yunnan Yukun -vs- Henan FC | ||
1.812.75Over | 1.992.75Under | 14 |
Jun 26 20:00 Yunnan Yukun -vs- Henan FC | ||
2.093.00Over | 1.713.00Under | 14 |
Jun 27 01:00 FC Jazz -vs- PK Keski Uusimaa | ||
---|---|---|
1.953.50Over | 1.833.50Under | 14 |
Jun 27 01:00 FC Jazz -vs- PK Keski Uusimaa | ||
1.723.25Over | 2.063.25Under | 14 |
Jun 26 23:59 FC Iberia 1999 (n) -vs- FC Dila Gori | ||
---|---|---|
1.852.25Over | 1.932.25Under | 12 |
Jun 26 23:00 BFC Daugavpils -vs- FK Grobina | ||
---|---|---|
1.813.00Over | 1.973.00Under | 14 |
Jun 26 23:00 BFC Daugavpils -vs- FK Grobina | ||
2.093.25Over | 1.693.25Under | 14 |
Jun 26 23:59 FS Jelgava -vs- Rigas Futbola skola | ||
1.842.75Over | 1.942.75Under | 14 |
Jun 26 23:59 FS Jelgava -vs- Rigas Futbola skola | ||
1.662.50Over | 2.132.50Under | 14 |
Jun 27 03:15 UMF Njardvik -vs- Keflavik | ||
---|---|---|
2.013.00Over | 1.813.00Under | 14 |
Jun 27 03:15 UMF Njardvik -vs- Keflavik | ||
1.812.75Over | 2.012.75Under | 14 |
Jun 26 23:00 Xorazm Urganch (n) -vs- FK Andijon | ||
---|---|---|
2.012.25Over | 1.772.25Under | 12 |
Jun 27 01:00 Husqvarna FF -vs- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.782.75Over | 1.982.75Under | 12 |
Jun 27 01:00 Norrby IF -vs- Torslanda IK | ||
1.972.75Over | 1.792.75Under | 12 |
Jun 26 23:30 MyPa -vs- FC Vaajakoski | ||
---|---|---|
1.884.00Over | 1.904.00Under | 12 |
Jun 26 23:59 TP-47 Tornio -vs- Oulunsalon Pallo | ||
1.894.00Over | 1.894.00Under | 12 |
Jun 27 02:00 Spain U19 -vs- Netherlands U19 | ||
---|---|---|
1.743.00Over | 2.043.00Under | 14 |
Jun 27 02:00 Spain U19 -vs- Netherlands U19 | ||
2.043.25Over | 1.743.25Under | 14 |
Jun 26 19:00 Australia (w) -vs- Slovenia (w) | ||
---|---|---|
1.913.25Over | 1.873.25Under | 10 |
Jun 26 23:59 Norway (w) -vs- Sweden (w) | ||
1.832.50Over | 1.952.50Under | 12 |
Jun 26 23:59 Switzerland (w) -vs- Czechia (w) | ||
1.862.75Over | 1.922.75Under | 12 |
Jun 27 02:00 Netherlands (w) -vs- Finland (w) | ||
1.943.00Over | 1.843.00Under | 12 |
Jun 27 02:15 Belgium (w) -vs- Greece (w) | ||
1.873.50Over | 1.913.50Under | 10 |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
1.843.50Over | 1.943.50Under | 10 |
Jun 27 08:35 CRB Maceio -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
2.002.25Over | 1.842.25Under | 12 |
Jun 26 09:00 Inter Milan -vs- River Plate | ||
---|---|---|
2.061.00Over | 1.821.00Under | 22 |
Jun 26 09:00 Inter Milan -vs- River Plate | ||
1.650.75Over | 2.290.75Under | 22 |
Jun 26 09:00 Inter Milan -vs- River Plate | ||
2.631.25Over | 1.491.25Under | 22 |
Jun 26 09:00 Rayados Monterrey -vs- Urawa Red Diamonds | ||
2.201.25Over | 1.711.25Under | 22 |
Jun 26 09:00 Rayados Monterrey -vs- Urawa Red Diamonds | ||
1.751.00Over | 2.141.00Under | 22 |
Jun 26 09:00 Rayados Monterrey -vs- Urawa Red Diamonds | ||
2.631.50Over | 1.491.50Under | 22 |
Jun 26 08:30 Chicago Fire -vs- Philadelphia Union | ||
---|---|---|
1.911.25Over | 1.971.25Under | 18 |
Jun 26 08:30 Chicago Fire -vs- Philadelphia Union | ||
2.281.50Over | 1.661.50Under | 18 |
Jun 26 08:30 FC Dallas -vs- San Jose Earthquakes | ||
1.901.25Over | 1.981.25Under | 18 |
Jun 26 08:30 FC Dallas -vs- San Jose Earthquakes | ||
2.281.50Over | 1.661.50Under | 18 |
Jun 26 08:30 Minnesota United -vs- Houston Dynamo | ||
1.791.00Over | 2.091.00Under | 18 |
Jun 26 08:30 Minnesota United -vs- Houston Dynamo | ||
2.211.25Over | 1.701.25Under | 18 |
Jun 26 08:30 Sporting Kansas City -vs- Charlotte FC | ||
2.041.25Over | 1.841.25Under | 18 |
Jun 26 08:30 Sporting Kansas City -vs- Charlotte FC | ||
1.611.00Over | 2.361.00Under | 18 |
Jun 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
2.001.25Over | 1.881.25Under | 18 |
Jun 26 08:30 St. Louis City SC -vs- Orlando City | ||
1.581.00Over | 2.421.00Under | 18 |
Jun 26 09:30 Colorado Rapids -vs- LA Galaxy | ||
1.941.25Over | 1.941.25Under | 18 |
Jun 26 09:30 Colorado Rapids -vs- LA Galaxy | ||
1.581.00Over | 2.421.00Under | 18 |
Jun 26 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- San Diego FC | ||
1.741.00Over | 2.161.00Under | 18 |
Jun 26 10:30 Vancouver Whitecaps -vs- San Diego FC | ||
2.201.25Over | 1.711.25Under | 18 |
Jun 26 08:30 Guabira Montero -vs- Oriente Petrolero | ||
---|---|---|
1.731.00Over | 2.071.00Under | 14 |
Jun 26 08:00 Atletico Grau (n) -vs- Universitario Deportes | ||
---|---|---|
1.890.75Over | 1.910.75Under | 14 |
Jun 26 08:00 Universidad Catolica Quito (n) -vs- Emelec Guayaquil | ||
---|---|---|
1.891.00Over | 1.911.00Under | 14 |
Jun 26 08:00 Imbabura SC -vs- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.701.00Over | 2.111.00Under | 14 |
Jun 26 08:00 Colorado Springs Switchbacks FC -vs- San Antonio FC | ||
---|---|---|
2.041.25Over | 1.741.25Under | 12 |
Jun 26 08:00 Union Omaha -vs- Richmond Kickers | ||
---|---|---|
1.891.00Over | 1.891.00Under | 12 |
Jun 26 10:00 Los Angeles FC II -vs- Minnesota United II | ||
---|---|---|
1.791.50Over | 1.991.50Under | 12 |
Jun 26 08:00 AHFC Royals -vs- Global Football Innovation Academy | ||
---|---|---|
1.801.25Over | 1.941.25Under | 12 |
Jun 26 10:00 San Francisco City FC -vs- Marin FC Legends | ||
2.001.50Over | 1.741.50Under | 12 |
Jun 27 03:00 Manchester City -vs- Juventus | ||
---|---|---|
1.811.00Over | 2.051.00Under | 22 |
Jun 27 03:00 Manchester City -vs- Juventus | ||
2.291.25Over | 1.631.25Under | 22 |
Jun 27 03:00 Manchester City -vs- Juventus | ||
1.470.75Over | 2.630.75Under | 22 |
Jun 27 03:00 Wydad Casablanca -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.771.00Over | 2.091.00Under | 22 |
Jun 27 03:00 Wydad Casablanca -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.281.25Over | 1.641.25Under | 22 |
Jun 27 03:00 Wydad Casablanca -vs- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.470.75Over | 2.630.75Under | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.071.50Over | 1.791.50Under | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
1.671.25Over | 2.231.25Under | 22 |
Jun 27 09:00 Real Madrid -vs- Red Bull Salzburg | ||
2.361.75Over | 1.591.75Under | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.951.25Over | 1.911.25Under | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
2.361.50Over | 1.591.50Under | 22 |
Jun 27 09:00 Al Hilal Riyadh -vs- Pachuca | ||
1.521.00Over | 2.511.00Under | 22 |
Jun 26 19:35 Shanghai Port -vs- Dalian Yingbo | ||
---|---|---|
1.751.25Over | 2.051.25Under | 14 |
Jun 26 20:00 Yunnan Yukun -vs- Henan FC | ||
2.071.25Over | 1.731.25Under | 14 |
Jun 27 01:00 FC Jazz -vs- PK Keski Uusimaa | ||
---|---|---|
2.011.50Over | 1.771.50Under | 14 |
Jun 26 23:59 FC Iberia 1999 (n) -vs- FC Dila Gori | ||
---|---|---|
1.610.75Over | 2.200.75Under | 12 |
Jun 26 23:00 BFC Daugavpils -vs- FK Grobina | ||
---|---|---|
1.841.25Over | 1.941.25Under | 14 |
Jun 26 23:59 FS Jelgava -vs- Rigas Futbola skola | ||
2.071.25Over | 1.711.25Under | 14 |
Jun 27 03:15 UMF Njardvik -vs- Keflavik | ||
---|---|---|
2.081.25Over | 1.741.25Under | 14 |
Jun 26 23:00 Xorazm Urganch (n) -vs- FK Andijon | ||
---|---|---|
1.710.75Over | 2.070.75Under | 12 |
Jun 27 01:00 Husqvarna FF -vs- Lunds BK | ||
---|---|---|
2.051.25Over | 1.711.25Under | 12 |
Jun 27 01:00 Norrby IF -vs- Torslanda IK | ||
1.771.00Over | 1.991.00Under | 12 |
Jun 26 23:30 MyPa -vs- FC Vaajakoski | ||
---|---|---|
1.951.75Over | 1.831.75Under | 12 |
Jun 26 23:59 TP-47 Tornio -vs- Oulunsalon Pallo | ||
1.961.75Over | 1.821.75Under | 12 |
Jun 27 02:00 Spain U19 -vs- Netherlands U19 | ||
---|---|---|
1.791.25Over | 1.991.25Under | 14 |
Jun 26 19:00 Australia (w) -vs- Slovenia (w) | ||
---|---|---|
1.771.25Over | 2.011.25Under | 10 |
Jun 26 23:59 Norway (w) -vs- Sweden (w) | ||
1.791.00Over | 1.991.00Under | 12 |
Jun 26 23:59 Switzerland (w) -vs- Czechia (w) | ||
2.031.25Over | 1.751.25Under | 12 |
Jun 27 02:00 Netherlands (w) -vs- Finland (w) | ||
1.951.25Over | 1.831.25Under | 12 |
Jun 27 02:15 Belgium (w) -vs- Greece (w) | ||
1.931.50Over | 1.851.50Under | 10 |
Jun 27 09:00 USA (w) -vs- Republic of Ireland (w) | ||
1.871.50Over | 1.911.50Under | 10 |
