Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/16 08:30 | 1.46Bahia | 3.88Hòa | 6.10America de Cali | 14 | |
7/16 08:30 | 1.78Independiente del Valle (n) | 3.11Hòa | 4.59Vasco da Gama | 14 |
7/16 09:05 | 2.44Real Cundinamarca (n) | 2.77Hòa | 2.84Jaguares de Cordoba | 14 |
7/16 08:30 | 2.21Bahia | 2.14Hòa | 4.94America de Cali | 14 | |
7/16 08:30 | 2.36Independiente del Valle (n) | 1.99Hòa | 5.10Vasco da Gama | 14 |
7/16 09:05 | 3.27Real Cundinamarca (n) | 1.81Hòa | 3.80Jaguares de Cordoba | 14 |
7/16 09:05 | 2.16-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.68+0.25Jaguares de Cordoba | 14 | |
7/16 09:05 | 1.760.00Real Cundinamarca (n) | 2.060.00Jaguares de Cordoba | 14 |
7/16 08:30 | 2.20-0.50Bahia | 1.69+0.50America de Cali | 14 | |
7/16 08:30 | 1.94-0.25Independiente del Valle (n) | 1.92+0.25Vasco da Gama | 14 |
7/16 09:05 | 1.750.00Real Cundinamarca (n) | 2.070.00Jaguares de Cordoba | 14 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
2.032.50Tài | 1.832.50Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
1.902.00Tài | 1.962.00Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
1.801.75Tài | 2.001.75Xỉu | 14 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.901.00Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
1.800.75Tài | 2.060.75Xỉu | 14 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.790.75Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.982 - 3 | 3.514 - 6 | 42.007 & Trên | 14 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||||
2.320 - 1 | 2.012 - 3 | 4.704 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bahia | Hòa | America de Cali |
5.501 - 06.202 - 07.902 - 110.503 - 013.003 - 138.003 - 2 24.004 - 029.004 - 165.004 - 2115.004 - 3 | 9.000 - 07.601 - 124.002 - 2150.003 - 3150.004 - 421.00BCTSK | 14.500 - 146.000 - 223.001 - 2150.000 - 3115.001 - 3110.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
Independiente del Valle (n) | Hòa | Vasco da Gama |
4.711 - 06.602 - 08.802 - 114.003 - 018.503 - 150.003 - 2 40.004 - 050.004 - 1135.004 - 2150.004 - 3 | 6.600 - 06.601 - 126.002 - 2135.003 - 3150.004 - 448.00BCTSK | 10.000 - 130.000 - 220.001 - 2140.000 - 390.001 - 3115.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4145.002 - 4150.003 - 4 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
Real Cundinamarca (n) | Hòa | Jaguares de Cordoba |
5.301 - 010.502 - 011.002 - 132.003 - 032.003 - 165.003 - 2 125.004 - 0125.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.400 - 05.401 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4120.00BCTSK | 5.900 - 113.000 - 212.001 - 244.000 - 340.001 - 375.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bahia | Hòa | America de Cali |
2.831 - 07.202 - 020.002 - 127.003 - 075.003 - 1150.003 - 2 | 2.810 - 08.201 - 1120.002 - 2150.003 - 380.00AOS | 6.400 - 138.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
Independiente del Valle (n) | Hòa | Vasco da Gama |
2.791 - 08.602 - 027.002 - 140.003 - 0125.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.700 - 136.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
Real Cundinamarca (n) | Hòa | Jaguares de Cordoba |
3.481 - 015.502 - 040.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.160 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.020 - 120.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bahia | Hòa | America de Cali |
2.38Nhà - Nhà | 4.12Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
Independiente del Valle (n) | Hòa | Vasco da Gama |
2.76Nhà - Nhà | 4.41Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 4.69Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 8.20Khách - Khách |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
Real Cundinamarca (n) | Hòa | Jaguares de Cordoba |
4.31Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.06Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 5.20Khách - Khách |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.41Bahia | 1.41Bahia | 9.80Không Bàn Thắng |
3.21America de Cali | 3.21America de Cali | |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.56Independiente del Valle (n) | 1.56Independiente del Valle (n) | 6.60Không Bàn Thắng |
3.01Vasco da Gama | 3.01Vasco da Gama |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.03Real Cundinamarca (n) | 2.03Real Cundinamarca (n) | 5.40Không Bàn Thắng |
2.24Jaguares de Cordoba | 2.24Jaguares de Cordoba |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?