Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/11 08:35 | 2.25CRB Maceio | 2.85Hòa | 3.27Coritiba | 10 |
7/11 06:00 | 2.04Huachipato FC | 3.09Hòa | 3.26Deportes Concepcion | 14 | |
7/11 08:30 | 3.28Deportes Limache | 3.06Hòa | 2.04Coquimbo Unido | 14 |
7/11 06:00 | 1.29Club Bolivar | 5.20Hòa | 6.20Nacional Potosi | 14 |
7/11 04:30 | 4.59Chacaritas FC | 3.41Hòa | 1.64CA Vinotinto Quito | 14 | |
7/11 08:00 | 1.869 de Octubre FC | 3.07Hòa | 3.88Vargas Torres | 14 |
7/11 06:00 | 2.51Huachipato FC | 2.16Hòa | 3.84Deportes Concepcion | 14 | |
7/11 08:30 | 3.97Deportes Limache | 2.07Hòa | 2.59Coquimbo Unido | 14 |
7/11 06:00 | 1.67Club Bolivar | 2.87Hòa | 5.60Nacional Potosi | 14 |
7/11 04:30 | 5.00Chacaritas FC | 2.13Hòa | 2.20CA Vinotinto Quito | 14 | |
7/11 08:00 | 2.549 de Octubre FC | 1.97Hòa | 4.50Vargas Torres | 14 |
7/11 08:35 | 1.87-0.25CRB Maceio | 2.01+0.25Coritiba | 10 | |
7/11 08:35 | 2.23-0.50CRB Maceio | 1.69+0.50Coritiba | 10 |
7/11 06:00 | 2.02-1.75Club Bolivar | 1.80+1.75Nacional Potosi | 14 | |
7/11 06:00 | 1.76-1.50Club Bolivar | 2.06+1.50Nacional Potosi | 14 |
7/11 06:00 | 2.08-0.25Huachipato FC | 1.74+0.25Deportes Concepcion | 14 | |
7/11 08:30 | 1.71+0.25Deportes Limache | 2.12-0.25Coquimbo Unido | 14 |
7/11 06:00 | 1.99-0.75Club Bolivar | 1.83+0.75Nacional Potosi | 14 |
7/11 04:30 | 2.01+0.25Chacaritas FC | 1.81-0.25CA Vinotinto Quito | 14 | |
7/11 08:00 | 2.06-0.259 de Octubre FC | 1.76+0.25Vargas Torres | 14 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
1.992.00Tài | 1.872.00Xỉu | 10 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
1.731.75Tài | 2.141.75Xỉu | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
1.712.25Tài | 2.092.25Xỉu | 14 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
1.782.25Tài | 2.022.25Xỉu | 14 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.803.50Tài | 2.003.50Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
2.123.75Tài | 1.693.75Xỉu | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
1.762.00Tài | 2.042.00Xỉu | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
2.041.00Tài | 1.761.00Xỉu | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.921.50Tài | 1.881.50Xỉu | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
1.760.75Tài | 2.040.75Xỉu | 14 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.842 - 3 | 4.164 - 6 | 50.007 & Trên | 10 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||||
---|---|---|---|---|
2.860 - 1 | 1.912 - 3 | 3.284 - 6 | 40.007 & Trên | 14 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||||
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.432 - 3 | 2.054 - 6 | 7.107 & Trên | 14 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.852 - 3 | 3.214 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||||
2.260 - 1 | 1.872 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Hòa | Deportes Concepcion |
6.601 - 09.202 - 07.802 - 119.003 - 016.003 - 128.003 - 2 50.004 - 044.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 9.600 - 06.001 - 115.002 - 275.003 - 3200.004 - 436.00BCTSK | 9.600 - 119.500 - 212.001 - 260.000 - 336.001 - 344.002 - 3200.000 - 4145.001 - 4180.002 - 4200.003 - 4 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Hòa | Coquimbo Unido |
8.801 - 018.502 - 012.502 - 160.003 - 038.003 - 150.003 - 2 200.004 - 0165.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3200.004 - 444.00BCTSK | 6.000 - 18.800 - 28.201 - 219.000 - 318.001 - 334.002 - 355.000 - 450.001 - 495.002 - 4200.003 - 4 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Nacional Potosi |
12.501 - 09.002 - 08.602 - 110.003 - 09.403 - 118.003 - 2 14.504 - 014.004 - 126.004 - 270.004 - 3 | 34.000 - 012.001 - 116.502 - 246.003 - 3175.004 - 45.10BCTSK | 32.000 - 160.000 - 222.001 - 2175.000 - 365.001 - 348.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Hòa | CA Vinotinto Quito |
12.001 - 030.002 - 017.002 - 1115.003 - 065.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 06.501 - 119.002 - 2115.003 - 3175.004 - 427.00BCTSK | 5.600 - 16.900 - 27.401 - 213.000 - 313.501 - 332.002 - 332.000 - 434.001 - 470.002 - 4175.003 - 4 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Hòa | Vargas Torres |
5.101 - 07.402 - 08.402 - 116.003 - 018.003 - 142.003 - 2 46.004 - 055.004 - 1120.004 - 2175.004 - 3 | 7.000 - 06.001 - 120.002 - 2145.003 - 3175.004 - 450.00BCTSK | 9.000 - 122.000 - 215.001 - 285.000 - 360.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Hòa | Deportes Concepcion |
3.391 - 09.802 - 020.002 - 142.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 07.101 - 185.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 4.920 - 120.000 - 229.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Hòa | Coquimbo Unido |
4.841 - 022.002 - 034.002 - 1155.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 07.501 - 1110.002 - 2175.003 - 3135.00AOS | 3.290 - 110.500 - 223.001 - 248.000 - 3110.001 - 3175.002 - 3 |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Nacional Potosi |
3.331 - 05.402 - 012.502 - 113.503 - 030.003 - 1135.003 - 2 | 4.050 - 07.401 - 155.002 - 2150.003 - 321.00AOS | 9.200 - 140.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Hòa | CA Vinotinto Quito |
6.101 - 036.002 - 048.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 08.201 - 1125.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 2.880 - 17.700 - 222.001 - 232.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Hòa | Vargas Torres |
3.041 - 010.002 - 027.002 - 148.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.400 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 5.100 - 128.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Hòa | Coritiba |
3.57Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.36Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.30Hòa - Khách | 5.80Khách - Khách |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Huachipato FC | Hòa | Deportes Concepcion |
3.16Nhà - Nhà | 5.30Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.90Hòa - Khách | 5.80Khách - Khách |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
Deportes Limache | Hòa | Coquimbo Unido |
5.80Nhà - Nhà | 7.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 3.25Khách - Khách |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Hòa | Nacional Potosi |
1.81Nhà - Nhà | 4.85Hòa - Nhà | 16.50Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 10.00Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.00Hòa - Khách | 12.00Khách - Khách |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Chacaritas FC | Hòa | CA Vinotinto Quito |
8.40Nhà - Nhà | 9.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.60Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 4.57Hòa - Khách | 2.62Khách - Khách |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
9 de Octubre FC | Hòa | Vargas Torres |
3.08Nhà - Nhà | 4.62Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.77Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 6.90Khách - Khách |
7/11 08:35 CRB Maceio -và- Coritiba | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.82CRB Maceio | 1.82CRB Maceio | 6.00Không Bàn Thắng |
2.46Coritiba | 2.46Coritiba |
7/11 06:00 Huachipato FC -và- Deportes Concepcion | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.69Huachipato FC | 1.69Huachipato FC | 9.60Không Bàn Thắng |
2.34Deportes Concepcion | 2.34Deportes Concepcion | |
7/11 08:30 Deportes Limache -và- Coquimbo Unido | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.37Deportes Limache | 2.37Deportes Limache | 8.40Không Bàn Thắng |
1.72Coquimbo Unido | 1.72Coquimbo Unido |
7/11 06:00 Club Bolivar -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.30Club Bolivar | 1.30Club Bolivar | 34.00Không Bàn Thắng |
3.05Nacional Potosi | 3.05Nacional Potosi |
7/11 04:30 Chacaritas FC -và- CA Vinotinto Quito | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.71Chacaritas FC | 2.71Chacaritas FC | 9.20Không Bàn Thắng |
1.48CA Vinotinto Quito | 1.48CA Vinotinto Quito | |
7/11 08:00 9 de Octubre FC -và- Vargas Torres | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.619 de Octubre FC | 1.619 de Octubre FC | 7.00Không Bàn Thắng |
2.57Vargas Torres | 2.57Vargas Torres |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?