Today (2) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Mais (0) |
Jul 15 **:** Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.85160.50Acima | 1.99160.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.92161.00Acima | 1.92161.00Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.97161.50Acima | 1.87161.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Golden State Valkyries (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.80157.00Acima | 2.04157.00Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Golden State Valkyries (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.85157.50Acima | 1.99157.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Golden State Valkyries (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.92158.00Acima | 1.92158.00Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.8781.50Acima | 1.9581.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Chicago Sky (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.9582.00Acima | 1.8782.00Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Golden State Valkyries (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.8779.50Acima | 1.9579.50Abaixo | 43 |
Jul 15 **:** Golden State Valkyries (w) -vs- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9580.00Acima | 1.8780.00Abaixo | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?