Today (2) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Quarta-feira May 28 (0) | Quinta-feira May 29 (0) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Mais (0) |
May 26 05:30 | 3.00Club Social Urunday Universitario (w) | 1.37CA 25 Agosto (w) | 14 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
---|---|---|
1.85127.00Acima | 1.98127.00Abaixo | 14 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.80126.50Acima | 2.03126.50Abaixo | 14 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.76126.00Acima | 2.07126.00Abaixo | 14 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.90127.50Acima | 1.92127.50Abaixo | 14 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
1.97128.00Acima | 1.86128.00Abaixo | 14 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
2.02128.50Acima | 1.81128.50Abaixo | 14 |
May 26 05:30 Club Social Urunday Universitario (w) -vs- CA 25 Agosto (w) | ||
2.07129.00Acima | 1.76129.00Abaixo | 14 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.91125.00Acima | 1.91125.00Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.07126.50Acima | 1.76126.50Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.80124.00Acima | 2.03124.00Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.85124.50Acima | 1.98124.50Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.76123.50Acima | 2.07123.50Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
1.97125.50Acima | 1.86125.50Abaixo | 21 |
May 26 06:00 CA Tabare (w) -vs- Lagomar CC (w) | ||
2.02126.00Acima | 1.81126.00Abaixo | 21 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?